Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
DN | pol. | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | ||
6 | 1/4” | 12.0 | 225 | 3260 | 1050 | 15220 | 50 | 185 | MF+M03300-04 | 10020058-03 |
8 | 5/16” | 13.6 | 215 | 3110 | 1000 | 14500 | 55 | 215 | MF+M03300-05 | 10020058-04 |
10 | 3/8” | 15.5 | 180 | 2610 | 850 | 12320 | 60 | 265 | MF+M03300-06 | 10020058-05 |
12 | 1/2” | 18.9 | 160 | 2320 | 660 | 9570 | 70 | 335 | MF+M03300-08 | 10020058-07 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.