Ø | Medidas mm. | Tubo (mm) | Ref. Comercial |
Código Interno | ||||
SÉRIE LEVE
|
pol. | bitola | B | A | E | |||
3/16” | -3 | 3 | 37,5 | 20,5 | 6 | Sob consulta | Sob consulta | |
1/4” | -4 | 3 | 38 | 20,5 | 6 | 145PL-06-04 | XX024011X-06-04 | |
5/16” | -5 | 7 | 44,5 | 22,5 | 10 | 145PL-10-05 | XX024011X-10-05 | |
3/8” | -6 | 7 | 47,5 | 23 | 10 | 145PL-10-06 | XX024011X-10-06 | |
3/8” | -6 | 8 | 49,5 | 25 | 12 | 145PL-12-06 | XX024011X-12-06 | |
1/2” | -8 | 10,5 | 58 | 28 | 15 | 145PL-15-08 | XX024011X-15-08 | |
5/8” | -10 | 12,5 | 63,5 | 30,5 | 18 | 145PL-18-10 | XX024011X-18-10 | |
3/4” | -12 | 15 | 69 | 32 | 22 | 145PL-22-12 | XX024011X-22-12 | |
1” | -16 | 19,8 | 81,5 | 37 | 28 | 145PL-28-16 | XX024011X-28-16 | |
SÉRIE PESADA
|
1/4” | -4 | 4 | 42 | 22 | 8 | 145PL-08-04 | XX024011X-08-04 |
1/4” | -4 | 6 | 44 | 24 | 10 | 145PL-10-04 | XX024011X-10-04 | |
3/8” | -6 | 9,3 | 54,5 | 29 | 14 | 145PL-14-06 | XX024011X-14-06 | |
1/2” | -8 | 10,5 | 61 | 30 | 16 | 145PL-16-08 | XX024011X-16-08 | |
5/8” | -10 | 12,5 | 69 | 36 | 20 | 145PL-20-10 | XX024011X-20-10 | |
3/4” | -12 | 15 | 80,5 | 40,5 | 25 | 145PL-25-12 | XX024011X-25-12 | |
1” | -16 | 15 | 82 | 41 | 25 | 145PL-25-16 | XX024011X-25-16 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.