Ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | C | E | H2 | |||
1/4” | -4 | 4 | 28,5 | 8,7 | 27 | 17 | 7/16”-20 | 190FJ-04-04 | XX029501X-04-04 |
1/4” | -4 | 4 | 28,5 | 9,1 | 27,5 | 17 | 1/2”-20 | 190FJ-05-04 | XX029501X-05-04 |
5/16“ | -5 | 5,5 | 31 | 9,1 | 28 | 17 | 1/2”-20 | 190FJ-05-05 | XX029501X-05-05 |
5/16“ | -5 | 7 | 31 | 9,2 | 28,5 | 19 | 9/16”-18 | 190FJ-06-05 | XX029501X-06-05 |
3/8” | -6 | 5,5 | 30 | 9,1 | 26,5 | 17 | 1/2”-20 | 190FJ-05-06 | XX029501X-05-06 |
3/8” | -6 | 7 | 35,5 | 9,2 | 32,5 | 19 | 9/16”-18 | 190FJ-06-06 | XX029501X-06-06 |
1/2” | -8 | 7 | 37 | 9,2 | 33 | 19 | 9/16”-18 | 190FJ-06-08 | XX029501X-06-08 |
1/2” | -8 | 9,3 | 44 | 10,2 | 41 | 22 | 3/4”-16 | 190FJ-08-08 | XX029501X-08-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 53,5 | 12,3 | 52,5 | 27 | 7/8”-14 | 190FJ-10-10 | XX029501X-10-10 |
3/4” | -12 | 12,5 | 55 | 12,3 | 52,5 | 27 | 7/8”-14 | 190FJ-10-12 | XX029501X-10-12 |
3/4” | -12 | 15 | 62 | 14,2 | 58 | 32 | 1.1/16”-12 | 190FJ-12-12 | XX029501X-12-12 |
3/4” | -12 | 15 | 63 | 14,3 | 58 | 36 | 1.3/16”-12 | 190FJ-14-12 | XX029501X-14-12 |
3/4” | -12 | 19,8 | 63 | 15 | 57,5 | 38 | 1.5/16”-12 | 190FJ-16-12 | XX029501X-16-12 |
1” | -16 | 19,8 | 77 | 15 | 68,5 | 38 | 1.5/16”-12 | 190FJ-16-16 | XX029501X-16-16 |
1” | -16 | 26 | 77,5 | 16,2 | 74,5 | 50 | 1.5/8”-12 | 190FJ-20-16 | XX029501X-20-16 |
1.1/4” | -20 | 26 | 90,5 | 16,2 | 86,5 | 50 | 1.5/8”-12 | 190FJ-20-20 | XX029501X-20-20 |
1.1/4” | -20 | 32 | 90,5 | 18,8 | 90,5 | 60 | 1.7/8”-12 | 190FJ-24-20 | XX029501X-24-20 |
1.1/2” | -24 | 32 | 108,5 | 18,8 | 100,5 | 60 | 1.7/8”-12 | 190FJ-24-24 | XX029501X-24-24 |
2” | -32 | 44 | 142 | 24 | 137 | 75 | 2.1/2”-12 | 190FJ-32-32 | XX029501X-32-32 |
3/16” | -3 | 3 | 26 | 8,5 | 23,5 | 15 | 7/16”-20 | 190FJ-04-03 | XX029501X-04-03 |
1/4” | -4 | 4 | 29,5 | 9,8 | 28 | 19 | 9/16”-18 | 190FJ-06-04 | XX029501X-06-04 |
1/4” | -4 | 7 | 29,5 | 10 | 30,5 | 22 | 3/4”-16 | Sob consulta | Sob consulta |
3/8” | -6 | 7 | 36,5 | 10,1 | 29,5 | 22 | 3/4”-16 | 190FJ-08-06 | XX029501X-08-06 |
3/8” | -6 | 9,3 | 36,5 | 12,4 | 31,5 | 27 | 7/8”-14 | 190FJ-10-06 | XX029501X-10-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 45 | 12,4 | 36 | 27 | 7/8”-14 | 190FJ-10-08 | XX029501X-10-08 |
1/2” | -8 | 12,5 | 45 | 14,1 | 36 | 32 | 1.1/16”-12 | 190FJ-12-08 | XX029501X-12-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 51,5 | 14,1 | 50 | 32 | 1.1/16”-12 | 190FJ-12-10 | XX029501X-12-10 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.