Ø | Medidas mm. | Flange | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | D | E | S | |||
3/4” | -12 | 15 | 64,5 | 41,5 | 64,5 | 14,3 | 3/4 | 190F9-12-12 | XX029631X-12-12 |
1” | -16 | 19,8 | 77,5 | 47,7 | 76,5 | 14,3 | 1” | 190F9-16-16 | XX029631X-16-16 |
1” | -16 | 26 | 75,5 | 54 | 80,5 | 14,3 | 1.1/4” | 190F9-20-16 | XX029631X-20-16 |
1.1/4” | -20 | 26 | 85,5 | 54 | 87 | 14,3 | 1.1/4” | 190F9-20-20 | XX029631X-20-20 |
1.1/4” | -20 | 32 | 85,5 | 63,7 | 93 | 14,3 | 1.1/2” | 190F9-24-20 | XX029631X-24-20 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.