Código: 10030492.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Comprimento Máximo | |||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | mm | pol. | m |
13 | 1/2 | 21,5 | 0,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,32 | 50 | 3,2 | 60 |
16 | 5/8 | 25 | 0,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,41 | 95 | 3,7 | 60 |
19 | 3/4 | 28,5 | 1,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,50 | 115 | 4,5 | 50 |
25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 155 | 6,1 | 40 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.