Código: 10030396;
10030450.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Comprimento Máximo | ||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | m |
13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,32 | 120 |
16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,38 | 120 |
19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,43 | 120 |
25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,54 | 120 |
32 | 1-1/4 | 46,5 | 1,83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,07 | 120 |
38 | 1-1/2 | 54 | 2,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,35 | 120 |
51 | 2 | 69,5 | 2,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,09 | 120 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.