Código: 10030385;
10030439.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Vácuo | Comprimento Máximo | |||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | mm | pol. | bar | m |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,97 | 110 | 4,3 | 0,9 | 60 |
32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,40 | 150 | 5,9 | 0,9 | 60 |
38 | 1-1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,38 | 180 | 7,1 | 0,9 | 60 |
40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,70 | 185 | 7,3 | 0,9 | 60 |
51 | 2 | 66 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,35 | 250 | 9,9 | 0,9 | 60 |
60 | 2-3/8 | 76 | 2,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,91 | 300 | 11,8 | 0,9 | 60 |
63,5 | 2-1/2 | 79,5 | 3,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,05 | 325 | 12,8 | 0,9 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,59 | 390 | 15,4 | 0,9 | 60 |
80 | 3-5/32 | 96 | 3,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,76 | 400 | 15,8 | 0,9 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,46 | 555 | 21,9 | 0,9 | 60 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.