Código: 10030389;
10030443.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Vácuo | Comprimento Máximo | ||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | mm | pol. | bar |
25 | 1 | 37 | 1,46 | 6 | 90 | 30 | 450 | 0,97 | 110 | 0,9 | 60 |
32 | 1-1/4 | 46 | 4,81 | 6 | 90 | 30 | 450 | 1,4 | 150 | 0,9 | 60 |
38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 6 | 90 | 30 | 450 | 1,63 | 180 | 0,9 | 60 |
40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 6 | 90 | 30 | 450 | 1,7 | 185 | 0,9 | 60 |
51 | 2 | 65 | 2,56 | 6 | 90 | 30 | 450 | 2,18 | 250 | 0,9 | 60 |
63,5 | 2-1/2 | 79,5 | 3,13 | 6 | 90 | 30 | 450 | 3,05 | 325 | 0,9 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3,62 | 6 | 90 | 30 | 450 | 3,59 | 390 | 0,9 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4,73 | 6 | 90 | 30 | 450 | 5,46 | 555 | 0,9 | 60 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.