ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial | Código Interno | ||||||
pol. | bitola | B | A | C | E | F | H₂ | |||
3/8″ | -6 | 5,5 | 59,5 | 9,1 | 26,5 | 30,0 | 17,0 | 1/2″-20 | OPK22592-06A05 | 118495012-05-06 |
3/8″ | -6 | 7,0 | 65,0 | 9,2 | 32,5 | 35,5 | 19,0 | 9/16″-18 | OPK22592-06A06 | 118495012-06-06 |
3/8″ | -6 | 7,0 | 66,0 | 10,1 | 29,5 | 36,5 | 22,0 | 3/4″-16 | OPK22593-06A08 | 118495012-08-06 |
3/8″ | -6 | 9,3 | 66,0 | 12,4 | 31,5 | 36,5 | 27,0 | 7/8″-14 | OPK22593-06A10 | 118495012-10-06 |
1/2″ | -8 | 7,0 | 68,0 | 9,2 | 33,0 | 37,0 | 19,0 | 9/16″-18 | OPK22592-08A06 | 118495012-06-08 |
1/2″ | -8 | 9,3 | 75,5 | 10,2 | 41,0 | 44,0 | 22,0 | 3/4″-16 | OPK22592-08A08 | 118495012-08-08 |
1/2″ | -8 | 9,3 | 76,0 | 12,4 | 36,0 | 45,0 | 27,0 | 7/8″-14 | OPK22593-08A10 | 118495012-10-08 |
1/2″ | -8 | 12,5 | 76,0 | 14,1 | 36,0 | 45,0 | 32,0 | 1.1/16″-12 | OPK22593-08A12 | 118495012-12-08 |
5/8″ | -10 | 12,5 | 88,0 | 12,3 | 52,5 | 53,5 | 27,0 | 7/8″-14 | OPK22592-10A10 | 118495012-10-10 |
5/8″ | -10 | 12,5 | 86,0 | 14,1 | 50,0 | 51,5 | 32,0 | 1.1/16″-12 | OPK22592-10A12 | 118495012-12-10 |
3/4″ | -12 | 12,5 | 91,5 | 12,3 | 52,5 | 55,0 | 27,0 | 7/8″-14 | OPK22592-12A10 | 118495012-10-12 |
3/4″ | -12 | 15,0 | 98,0 | 14,2 | 58,0 | 62,0 | 32,0 | 1.1/16″-12 | OPK22592-12A12 | 118495012-12-12 |
3/4″ | -12 | 15,0 | 99,0 | 14,3 | 58,0 | 63,0 | 36,0 | 1.3/16″-12 | OPK22592-12A14 | 118495012-14-12 |
3/4″ | -12 | 19,8 | 99,0 | 15,0 | 57,5 | 63,0 | 38,0 | 1.5/16″-12 | OPK22592-12A16 | 118495012-16-12 |
1″ | -16 | 19,8 | 124,0 | 15,0 | 68,5 | 76,0 | 38,0 | 1.5/16″-12 | OPK22592-16A16 | 118495012-16-16 |
1″ | -16 | 26,0 | 125,5 | 16,2 | 74,5 | 77,5 | 50,0 | 1.5/8″-12 | OPK22592-16A20 | 118495012-20-16 |
1.1/4″ | -20 | 26,0 | 143,0 | 16,2 | 86,5 | 90,5 | 50,0 | 1.5/8″-12 | OPK22592-20A20 | 118495012-20-20 |
1.1/4″ | -20 | 32,0 | 143,0 | 18,8 | 90,5 | 90,5 | 60,0 | 1.7/8″-12 | OPK22592-20A24 | 118495012-24-20 |
1.1/2″ | -24 | 32,0 | 170,0 | 18,8 | 100,5 | 108,0 | 60,0 | 1.7/8″-12 | OPK22592-24A24 | 118495012-24-24 |
2″ | -32 | 44,0 | 208,0 | 24,0 | 137,0 | 142,0 | 75,0 | 2.1/2″-12 | OPK22592-32A32 | 118495012-32-32 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.