Código: 10030522.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Vácuo | Comprimento Máximo | |||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | g/m | mm | pol. | bar | m |
19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 620 | 95 | 3,7 | 0,9 | 120 |
25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 760 | 125 | 4,9 | 0,9 | 120 |
38 | 1.1/2 | 49 | 1,93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1140 | 190 | 7,5 | 0,9 | 120 |
51 | 2 | 62 | 2,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1490 | 255 | 10,0 | 0,9 | 120 |
63,5 | 2.1/2 | 76 | 2,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2280 | 318 | 12,5 | 0,9 | 120 |
76 | 3 | 89 | 3,51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2710 | 460 | 18,1 | 0,9 | 120 |
102 | 4 | 116,5 | 4,59 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4250 | 610 | 24,0 | 0,9 | 120 |
152 | 6 | 176,5 | 6,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7200 | 920 | 36,2 | 0,9 | 120 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.