Código: 10030532.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | |||
mm | pol. | mm | bar | psi | bar | 2700 | kg/m |
10 | 25/64 | 21 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,37 |
13 | 1/2 | 25 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,5 |
16 | 5/8 | 28 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,58 |
19 | 3/4 | 31 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,66 |
25 | 1 | 37 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 0,88 |
32 | 1.1/4 | 46,5 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 1,29 |
51 | 2 | 66,5 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 2,28 |
63,5 | 2.1/2 | 81,5 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 3,33 |
76 | 3 | 96,5 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 4,34 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.