Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
DN | pol. | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | ||
6 | 1/4” | 12.0 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 50 | 185 | MF+M03300-04 | 10020060-03 |
8 | 5/16” | 13.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 55 | 215 | MF+M03300-05 | 10020060-04 |
10 | 3/8” | 16,2 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 65 | 305 | MF+M03300-06 | 10020060-05 |
12 | 1/2” | 19,7 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 90 | 420 | MF+M03300-08 | 10020060-07 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.