Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Parede | Pressão Máx. de Trabalho | Raio de Curvatura | Peso | Código | ||
mm | pol. | mm | mm | BAR | PSI | mm | g/m | |
63 | 2.1/2″ | 87 | 11 | 85 | 1250 | 265 | 4200 | 10030202-21 |
76 | 3″ | 100 | 12 | 85 | 1250 | 375 | 5200 | 10030202-23 |
102 | 4″ | 123 | 10,5 | 85 | 1250 | 510 | 8000 | 10030202-27 |
127 | 5″ | 185 | 11,5 | 85 | 1250 | 630 | 9900 | 10030202-30 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.