Ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial |
Código Interno | ||||
pol. | bitola | B | A | C | H1 | ||||
1/4” | -4 | 5,5 | 25,5 | 12 | 17 | M16x1.5 | 8 | 100MP-08-04 | XX020181X-08-04 |
1/4” | -4 | 6 | 26,5 | 12 | 19 | M18x1.5 | 10 | 100MP-10-04 | XX020181X-10-04 |
1/4” | -4 | 7 | 29 | 12 | 22 | M20X1.5 | 12 | 100MP-12-04 | XX020181X-12-04 |
5/16” | -5 | 5,5 | 26 | 12 | 17 | M16x1.5 | 8 | Sob consulta | Sob consulta |
5/16” | -5 | 7 | 26,5 | 12 | 19 | M18x1.5 | 10 | 100MP-10-05 | XX020181X-10-05 |
5/16” | -5 | 7 | 29 | 12 | 22 | M20x1.5 | 12 | 100MP-12-05 | XX020181X-12-05 |
3/8” | -6 | 7 | 27 | 12 | 19 | M18x1.5 | 10 | 100MP-10-06 | XX020181X-10-06 |
3/8” | -6 | 7 | 29 | 12 | 22 | M20x1.5 | 12 | 100MP-12-06 | XX020181X-12-06 |
3/8” | -6 | 8 | 31 | 14 | 22 | M22x1.5 | 14 | 100MP-14-06 | XX020181X-14-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 29,5 | 12 | 22 | M20x1.5 | 12 | 100MP-12-08 | XX020181X-12-08 |
1/2” | -8 | 9,3 | 31,5 | 14 | 22 | M22x1.5 | 14 | 100MP-14-08 | XX020181X-14-08 |
1/2” | -8 | 9,3 | 31,6 | 14 | 24 | M24x1.5 | 16 | 100MP-16-08 | XX020181X-16-08 |
5/8” | -10 | 15 | 35 | 16 | 30 | M30x2.0 | 20 | 100MP-20-10 | XX020181X-20-10 |
5/8” | -10 | 19,8 | 40 | 18 | 36 | M36x2.0 | 25 | Sob consulta | Sob consulta |
3/4″ | -12 | 15 | 37 | 16 | 30 | M30x2.0 | 20 | 100MP-20-12 | XX020181X-20-12 |
3/4″ | -12 | 19,8 | 41 | 18 | 36 | M36x2.0 | 25 | 100MP-25-12 | XX020181X-25-12 |
1” | -16 | 19,8 | 42,5 | 18 | 36 | M36x2.0 | 25 | 100MP-25-16 | XX020181X-25-16 |
1” | -16 | 25 | 44,5 | 20 | 46 | M42x2.0 | 30 | 100MP-30-16 | XX020181X-30-16 |
1.1/4” | -20 | 30 | 51 | 22 | 55 | M52x2.0 | 38 | 100MP-38-20 | XX020181X-38-20 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.