Ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial |
Código Interno | ||||
pol. | bitola | B | A | C | H2 | ||||
1/4” | -4 | 4 | 19,5 | 4 | 17 | M12x1.5 | 6 | 100FU-06-04 | XX020481X-06-04 |
3/8” | -6 | 4 | 19,5 | 3,9 | 17 | M14x1.5 | 8 | Sob consulta | Sob consulta |
3/8” | -6 | 7 | 21,6 | 5 | 19 | M16x1.5 | 10 | 100FU-10-06 | XX020481X-10-06 |
1/2” | -8 | 7 | 23 | 5,9 | 22 | M18x1.5 | 12 | 100FU-12-08 | XX020481X-12-08 |
5/8” | -10 | 9,3 | 23,5 | 5,5 | 27 | M22x1.5 | 15 | Sob consulta | Sob consulta |
3/16” | -3 | 3 | 18,5 | 3,2 | 14 | M12x1.5 | 6 | 100FU-06-03 | XX020481X-06-03 |
1/4” | -4 | 4 | 19,5 | 3,8 | 17 | M14x1.5 | 8 | 100FU-08-04 | XX020481X-08-04 |
1/4″ | -4 | 4 | 19,5 | 4 | 19 | M16x1.5 | 10 | 100FU-10-04 | XX020481X-10-04 |
5/16” | -5 | 5,5 | 19,5 | 4 | 19 | M16x1.5 | 10 | 100FU-10-05 | XX020481X-10-05 |
5/16” | -5 | 5,5 | 19,5 | 4 | 22 | M18x1.5 | 12 | Sob consulta | Sob consulta |
3/8” | -6 | 7 | 20 | 4 | 22 | M18x1.5 | 12 | 100FU-12-06 | XX020481X-12-06 |
3/8” | -6 | 7 | 21 | 4,7 | 27 | M22x1.5 | 15 | Sob consulta | Sob consulta |
1/2″ | -8 | 9,3 | 21,5 | 4,7 | 27 | M22x1.5 | 15 | 100FU-15-08 | XX020481X-15-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 22 | 5 | 32 | M26x1.5 | 18 | 100FU-18-10 | XX020481X-18-10 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.