Ø | Medidas mm. | Flange | Ref. Comercial |
Código Interno | ||||
pol. | bitola | B | A | D | E | |||
3/8” | -6 | 9,3 | 52,5 | 30 | 17,5 | 1/2” | 145F3-08-06 | XX024611X-08-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 58,5 | 30,3 | 18,5 | 1/2” | 145F3-08-08 | XX024611X-08-08 |
1/2” | -8 | 15 | 59,5 | 38 | 19 | 3/4” | 145F3-12-08 | XX024611X-12-08 |
1/2” | -8 | 19,8 | 59,5 | 44,6 | 19 | 1” | 145F3-16-08 | XX024611X-16-08 |
5/8” | -10 | 15 | 61 | 38 | 22 | 3/4” | 145F3-12-10 | XX024611X-12-10 |
3/4” | -12 | 15 | 71 | 38 | 26 | 3/4” | 145F3-12-12 | XX024611X-12-12 |
3/4” | -12 | 20 | 68,5 | 44,6 | 23 | 1” | 145F3-16-12 | XX024611X-16-12 |
1” | -16 | 15 | 74,5 | 38 | 23 | 3/4” | 145F3-12-16 | XX024611X-12-16 |
1” | -16 | 19,8 | 81,5 | 44,6 | 27,5 | 1” | 145F3-16-16 | XX024611X-16-16 |
1” | -16 | 19,8 | 86 | 44,5 | 32 | 1” | 145F3-16-16032 | XX024611X-16-16032 |
1” | -16 | 26 | 81,5 | 51 | 27,5 | 1.1/4” | 145F3-20-16 | XX024611X-20-16 |
1.1/4” | -20 | 19,8 | 84,5 | 44,6 | 29,5 | 1” | 145F3-16-20 | XX024611X-16-20 |
1.1/4” | -20 | 26 | 92 | 51 | 29,5 | 1.1/4” | 145F3-20-20 | XX024611X-20-20 |
1.1/4” | -20 | 26 | 100,5 | 50,9 | 38 | 1.1/4” | 145F3-20-20038 | XX024611X-20-20038 |
1.1/4” | -20 | 32 | 93,5 | 60,5 | 31 | 1.1/2” | 145F3-24-20 | XX024611X-24-20 |
1.1/2” | -24 | 32 | 107,5 | 60,5 | 34,5 | 1.1/2” | 145F3-24-24 | XX024611X-24-24 |
1.1/2” | -24 | 32 | 117 | 60,5 | 44 | 1.1/2” | 145F3-24-24044 | XX024611X-24-24044 |
1.1/2” | -24 | 42 | 107,5 | 71,6 | 34,5 | 2” | 145F3-32-24 | XX024611X-32-24 |
2” | -32 | 26 | 128,5 | 51 | 32 | 1.1/4” | Sob consulta | Sob consulta |
2” | -32 | 42 | 124 | 71,6 | 39 | 2” | 145F3-32-32 | XX024611X-32-32 |
2” | -32 | 42 | 141 | 71,5 | 56 | 2” | 145F3-32-32056 | XX024611X-32-32056 |
2” | -32 | 56 | 136,5 | 84,3 | 49,5 | 2.1/2” | 145F3-40-32 | XX024611X-40-32 |
2.1/2” | -40 | 42 | 152 | 71,6 | 48,5 | 2” | 145F3-32-40 | XX024611X-32-40 |
2.1/2” | -40 | 52 | 95 | 84,3 | 48,5 | 2.1/2” | 145F3-40-40 | XX024611X-40-40 |
2.1/2” | -40 | 61 | 117,5 | 101,6 | 53,5 | 3” | 145F3-48-40 | XX024611X-48-40 |
3” | -48 | 58 | 125,5 | 101,6 | 53,5 | 3” | 145F3-48-48 | XX024611X-48-48 |
3.1/2” | -56 | 79 | 139 | 114,3 | 68 | 3.1/2” | 145F3-56-56 | XX024611X-56-56 |
3.1/2” | -56 | 79 | 124,5 | 127 | 53,5 | 4” | 145F3-64-56 | XX024611X-64-56 |
4” | -64 | 90 | 132 | 127 | 56,5 | 4” | 145F3-64-64 | XX024611X-64-64 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.