Conexão 90° Macho Orientável Rosca UNF
Série | bar | Ref. Comercial | Tubo | Rosca Tubo | W | Código Interno |
Leve
|
315
|
JOA 06X7/16 UNF-L | 6 | 12X1.5 | 7/16”-20 | XX5117331X-06-04 |
JOA 06X9/16 UNF-L | 6 | 12X1.5 | 9/16”-18 | XX5117331X-06-06 | ||
JOA 08X7/16 UNF-L | 8 | 14X1.5 | 7/16”-20 | XX5117331X-08-04 | ||
JOA 10X7/16 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 7/16”-20 | XX5117331X-10-04 | ||
JOA 10X9/16 UNF-L | 10 | 16X1.5 | 9/16”-18 | XX5117331X-10-06 | ||
JOA 12X3/4 UNF-L | 12 | 18X1.5 | 3/4”-16 | XX5117331X-12-08 | ||
JOA 15X7/8 UNF-L | 15 | 22X1.5 | 7/8”-14 | XX5117331X-15-10 | ||
JOA 18X7/8 UNF-L | 18 | 26X2.0 | 7/8”-14 | XX5117331X-18-10 | ||
160
|
JOA 22X1.1/16 UNF-L | 22 | 30X2.0 | 1.1/16”-12 | XX5117331X-22-12 | |
JOA 25X1.1/16 UNF-L | 25 | 34X2.0 | 1.1/16”-14 | XX5117331X-25-12 | ||
JOA 28X1.5/16 UNF-L | 28 | 36X2.0 | 1.5/16”-12 | XX5117331X-28-16 | ||
JOA 35X1.5/8 UNF-L | 35 | 45X2.0 | 1.5/8”-12 | XX5117331X-35-20 | ||
JOA 42X1.7/8 UNF-L | 42 | 52X2.0 | 1.7/8”-12 | XX5117331X-42-24 | ||
Pesada
|
400
|
JOA 06X7/16 UNF-S | 6 | 14X1.5 | 7/16”-20 | XX5118331X-06-04 |
JOA 08X9/16 UNF-S | 8 | 16X1.5 | 9/16”-18 | XX5118331X-08-06 | ||
JOA 10X9/16 UNF-S | 10 | 18X1.5 | 9/16”-18 | XX5118331X-10-06 | ||
JOA 12X9/16 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 9/16”-18 | XX5118331X-12-06 | ||
JOA 12X3/4 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 3/4”-16 | XX5118331X-12-08 | ||
JOA 12X7/8 UNF-S | 12 | 20X1.5 | 7/8”-14 | XX5118331X-12-10 | ||
JOA 14X3/4 UNF-S | 14 | 22X1.5 | 3/4”-16 | XX5118331X-14-08 | ||
JOA 14X7/8 UNF-S | 14 | 22X1.5 | 7/8”-14 | XX5118331X-14-10 | ||
JOA 16X3/4 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 3/4”-16 | XX5118331X-16-08 | ||
JOA 16X7/8 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 7/8”-14 | XX5118331X-16-10 | ||
JOA 16X1.1/16 UNF-S | 16 | 24X1.5 | 1.1/16”-12 | XX5118331X-16-12 | ||
JOA 20X1.1/16 UNF-S | 20 | 30X2.0 | 1.1/16”-12 | XX5118331X-20-12 | ||
JOA 20X1.5/16 UNF-S | 20 | 30X2.0 | 1.5/16”-12 | XX5118331X-20-16 | ||
JOA 25X1.1/16 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 1.1/16”-12 | XX5118331X-25-12 | ||
JOA 25X1.5/16 UNF-S | 25 | 36X2.0 | 1.5/16”-12 | XX5118331X-25-16 | ||
250
|
JOA 30X1.5/8 UNF-S | 30 | 42X2.0 | 1.5/8”-12 | XX5118331X-30-20 | |
JOA 38X1.7/8 UNF-S | 38 | 52X2.0 | 1.7/8”-12 | XX5118331X-38-24 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.