Bitola Mangueira | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio Mín. de Curvatura | Peso | Capa e Terminal | Código Interno | |||
DN | pol. | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | ||
6 | 1/4” | 13,2 | 225 | 3260 | 900 | 13050 | 100 | 220 | MF+M03400-04 | 10020037-03 |
8 | 5/16” | 14,8 | 215 | 3110 | 850 | 12320 | 114 | 270 | MF+M03400-05 | 10020037-04 |
10 | 3/8” | 17,1 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 127 | 340 | MF+M03400-06 | 10020037-05 |
12 | 1/2” | 20,1 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 178 | 400 | MF+M03400-08 | 10020037-07 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.