Mangueira Hidráulica Energy E2

EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436 2SN/R2AT

Bitola Mangueira Diâmetro Externo Pressão Máx. de trabalho Pressão de Ruptura Raio Mín. de Curvatura Peso Capa e Terminal Código Interno
DN pol. mm bar psi bar psi mm g/m
6 1/4” 14,6 400 5800 1600 23200 100 370 MF+M03400-04 10020158-03
8 5/16” 16,4 350 5100 1400 20300 114 410 Sob consulta Sob consulta
10 3/8” 18,5 330 4800 1320 19140 127 530 MF+M03400-06 10020158-05
12 1/2” 21,7 275 4000 1100 15950 178 620 MF+M03400-08 10020158-07
16 5/8″ 24,9 250 3625 1000 15400 200 750 MF+M03400-10 10020158-08
19 3/4″ 28,9 215 3100 860 12400 240 960 MF+M03400-12 10020158-09
25 1″ 37,3 165 2400 660 9600 300 1300 MF+M03400-16 10020158-11
Disponível para Download

As informações dessa linha de produtos está disponível para Download

Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.

Fale Conosco