Ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | C | E | H2 | |||
3/16” | -3 | 3 | 31 | 4,4 | 15 | 14 | 1/8”-28 | Sob consulta | Sob consulta |
1/4” | -4 | 3,1 | 35,5 | 4,4 | 14,5 | 14 | 1/8”-28 | Sob consulta | Sob consulta |
5/16” | -5 | 4 | 35,5 | 4,1 | 16 | 19 | 1/4”-19 | Sob consulta | Sob consulta |
1/2” | -8 | 7,1 | 52 | 6 | 20 | 22 | 3/8”-19 | Sob consulta | Sob consulta |
1/2” | -8 | 12,1 | 54,5 | 10,2 | 22,5 | 28 | 5/8”-14 | 145FB-10-08 | XX024401X-10-08 |
1/2” | -8 | 15 | 57 | 9 | 25 | 32 | 3/4”-19 | 145FB-12-08 | XX024401X-12-08 |
5/8” | -10 | 9,3 | 63,5 | 6,5 | 26,5 | 27 | 1/2”-14 | Sob consulta | Sob consulta |
5/8” | -10 | 12,5 | 63 | 10,2 | 26 | 28 | 5/8”-14 | 145FB-10-10 | XX024401X-10-10 |
5/8” | -10 | 15 | 64 | 9 | 27 | 32 | 3/4”-14 | 145FB-12-10 | XX024401X-12-10 |
3/4” | -12 | 9,3 | 55,5 | 6,5 | 22,5 | 27 | 1/2”-14 | 145FB-08-12 | XX024401X-08-12 |
3/4” | -12 | 15 | 70,5 | 9 | 28,5 | 32 | 3/4”-19 | 145FB-12-12 | XX024401X-12-12 |
3/4” | -12 | 19,8 | 72,5 | 10,5 | 30 | 38 | 1”-11 | 145FB-16-12 | XX024401X-16-12 |
1” | -16 | 19,8 | 91 | 10,5 | 36,5 | 38 | 1”-11 | 145FB-16-16 | XX024401X-16-16 |
3/16” | -3 | 4 | 35,5 | 5,4 | 14,5 | 19 | 1/4”-19 | Sob consulta | Sob consulta |
1/4” | -4 | 4 | 36 | 5,4 | 15 | 19 | 1/4”-19 | 145FB-04-04 | XX024401X-04-04 |
1/4” | -4 | 7 | 37,5 | 6 | 16 | 22 | 3/8”-19 | 145FB-06-04 | XX024401X-06-04 |
5/16” | -5 | 7 | 38 | 6 | 13,5 | 22 | 3/8”-19 | Sob consulta | Sob consulta |
3/8” | -6 | 7 | 42 | 6 | 15,5 | 22 | 3/8”-19 | 145FB-06-06 | XX024401X-06-06 |
3/8” | -6 | 9,3 | 42,5 | 6,3 | 16 | 27 | 1/2”-14 | 145FB-08-06 | XX024401X-08-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 49,5 | 6,3 | 17 | 27 | 1/2”-14 | 145FB-08-08 | XX024401X-08-08 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.