Ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | C | E | H2 | ||||
3/8” | -6 | 7 | 43,5 | 2 | 16,5 | 22 | M18x1.5 | 12 | 145DP-12-06 | XX024441X-12-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 52 | 1.5 | 19 | 27 | M22x1.5 | 15 | Sob consulta | Sob consulta |
3/4” | -12 | 15 | 71 | 3 | 28,5 | 36 | M30x2.0 | 22 | Sob consulta | Sob consulta |
1” | -16 | 19,8 | 85 | 3,7 | 32 | 41 | M36x2.0 | 28 | Sob consulta | Sob consulta |
1.1/2” | -24 | 32 | 117 | 4,5 | 44,5 | 60 | M52x2.0 | 42 | Sob consulta | Sob consulta |
1/4” | -4 | 4 | 38 | 1,3 | 16,5 | 17 | M16x1.5 | 8 | 145DP-08-04 | XX024441X-08-04 |
1/4” | -4 | 6 | 38 | 1,8 | 17 | 19 | M18x1.5 | 10 | 145DP-10-04 | XX024441X-10-04 |
1/4” | -4 | 7 | 38,5 | 2 | 17,5 | 22 | M18x1.5 | 12 | Sob consulta | Sob consulta |
5/16” | -5 | 7 | 41,5 | 2 | 17 | 22 | M18x1.5 | 12 | 145DP-12-05 | XX024441X-12-05 |
5/16” | -5 | 5,5 | 42 | 2 | 18,5 | 24 | M20x1.5 | 12 | 145DP-12-05 | XX024441X-12-05 |
3/8” | -6 | 7 | 45 | 2,5 | 18 | 24 | M20x1.5 | 12 | 145DP-12-06 | XX024441X-12-06 |
3/8” | -6 | 9,3 | 45 | 1,5 | 18 | 27 | M22x1.5 | 15 | Sob consulta | Sob consulta |
1/2” | -8 | 9,3 | 52,5 | 4 | 20 | 30 | M24x1.5 | 16 | 145DP-16-08 | XX024441X-16-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 65,5 | 3,5 | 29,5 | 36 | M30x2.0 | 20 | 145DP-20-10 | XX024441X-20-10 |
3/4” | -12 | 19,8 | 72 | 3,7 | 30 | 41 | M36x2.0 | 28 | Sob consulta | Sob consulta |
1” | -16 | 19,8 | 90 | 6,3 | 35,5 | 50 | M42x2.0 | 30 | 145DP-30-16 | XX024441X-30-16 |
1.1/4” | -20 | 32 | 100 | 4,5 | 42 | 60 | M52x2.0 | 42 | Sob consulta | Sob consulta |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.