Ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | C | E | H2 | ||||
1/4” | -4 | 3 | 28,5 | 2,2 | 32,5 | 17 | M12x1.5 | 6 | 190DL-06-04 | XX029431X-06-04 |
5/16” | -5 | 4 | 31 | 29 | 33 | 17 | M14x1.5 | 8 | 190DL-08-05 | XX029431X-08-05 |
3/8” | -6 | 6 | 35,5 | 3 | 40 | 19 | M16x1.5 | 10 | 190DL-10-06 | XX029431X-10-06 |
1/2” | -8 | 7 | 44 | 2,9 | 48 | 22 | M18x1.5 | 12 | 190DL-12-08 | XX029431X-12-08 |
5/8” | -10 | 15 | 51,5 | 3 | 54 | 36 | M30x2.0 | 22 | 190DL-22-10 | XX029431X-22-10 |
3/4” | -12 | 12,5 | 61,5 | 2,3 | 63 | 32 | M26x1.5 | 18 | Sob consulta | Sob consulta |
1” | -16 | 15 | 79,5 | 4,2 | 80,5 | 36 | M30x2.0 | 22 | 190DL-22-16 | XX029431X-22-16 |
1.1/4” | -20 | 19,8 | 93,5 | 5 | 92 | 41 | M36x2.0 | 28 | 190DL-28-20 | XX029431X-28-20 |
1.1/2” | -24 | 19,8 | 97 | 5 | 68 | 41 | M36x2.0 | 28 | Sob consulta | Sob consulta |
2” | -32 | 32 | 131 | 5,6 | 119 | 60 | M52x2.0 | 42 | 190DL-42-32 | XX029431X-42-32 |
3/16” | -3 | 3 | 26 | 0,7 | 30 | 14 | M12x1.5 | 6 | 190DL-06-03 | XX029431X-06-03 |
3/16” | -3 | 4 | 29 | 1,3 | 31,5 | 17 | M14x1.5 | 8 | 190DL-08-03 | XX029431X-08-03 |
1/4” | -4 | 4 | 29,5 | 1,3 | 31,5 | 17 | M14x1.5 | 8 | 190DL-08-04 | XX029431X-08-04 |
1/4″ | -4 | 6 | 29,5 | 1,8 | 32 | 19 | M16x1.5 | 10 | 190DL-10-04 | XX029431X-10-04 |
1/4″ | -4 | 7 | 29,5 | 2 | 33 | 22 | M18x1.5 | 12 | 190DL-12-04 | XX029431X-12-04 |
5/16” | -5 | 6 | 32 | 1,8 | 32,5 | 19 | M16x1.5 | 10 | 190DL-10-05 | XX029431X-10-05 |
5/16” | -5 | 7 | 32 | 2 | 32,5 | 22 | M18x1.5 | 12 | 190DL-12-05 | XX029431X-12-05 |
5/16” | -5 | 9,3 | 36 | 1,5 | 35 | 27 | M22x1.5 | 15 | 190DL-15-05 | XX029431X-15-05 |
3/8” | -6 | 7 | 36,5 | 2 | 33,5 | 22 | M18x1.5 | 12 | 190DL-12-06 | XX029431X-12-06 |
3/8” | -6 | 9,3 | 36,5 | 1,5 | 35 | 27 | M22x1.5 | 15 | 190DL-15-06 | XX029431X-15-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 45 | 1,5 | 39,5 | 27 | M22x1.5 | 15 | 190DL-15-08 | XX029431X-15-08 |
1/2” | -8 | 12,5 | 45 | 2 | 40 | 32 | M26x1.5 | 18 | 190DL-18-08 | XX029431X-18-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 51,5 | 2 | 53 | 32 | M26x1.5 | 18 | 190DL-18-10 | XX029431X-18-10 |
5/8” | -10 | 9,3 | 53,5 | 3 | 57,5 | 27 | M22x1.5 | 15 | 190DL-15-10 | XX029431X-15-10 |
3/4″ | -12 | 15 | 61,5 | 3 | 59,5 | 36 | M30x2.0 | 22 | 190DL-22-12 | XX029431X-22-12 |
3/4” | -12 | 19,8 | 61,5 | 3,7 | 61 | 41 | M36x2.0 | 28 | 190DL-28-12 | XX029431X-28-12 |
1” | -16 | 19,8 | 76,5 | 3,7 | 69,5 | 41 | M36x2.0 | 28 | 190DL-28-16 | XX029431X-28-16 |
1” | -16 | 26 | 79 | 4 | 72 | 50 | M45x2.0 | 35 | 190DL-35-16 | XX029431X-35-16 |
1.1/4” | -20 | 26 | 93,5 | 4 | 81 | 50 | M45x2.0 | 35 | 190DL-35-20 | XX029431X-35-20 |
1.1/2” | -24 | 32 | 107,5 | 4,5 | 98 | 60 | M52x2.0 | 42 | 190DL-42-24 | XX029431X-42-24 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.