Ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | C | E | H2 | ||||
3/8” | -6 | 4 | 35,5 | 3,9 | 42,5 | 22 | M18X1.5 | 10 | 190DP-10-06 | XX029441X-10-06 |
1/2” | -8 | 7 | 44 | 2,5 | 48,5 | 27 | M22X1.5 | 14 | Sob consulta | Sob consulta |
5/8” | -10 | 9,3 | 55 | 4 | 60 | 30 | M24x1.5 | 16 | 190DP-16-10 | XX029441X-16-10 |
3/4” | -12 | 12,5 | 61,5 | 2,2 | 67,5 | 36 | M30x2.0 | 20 | 190DP-20-12 | XX029441X-20-12 |
1” | -16 | 15 | 79,5 | 1,7 | 86 | 41 | M36x2.0 | 25 | 190DP-25-16 | XX029441X-25-16 |
1.1/2” | -24 | 24,7 | 91,5 | 8,8 | 95,5 | 60 | M52x2.0 | 38 | 190DP-38-24 | XX029441X-38-24 |
3/16” | -3 | 3 | 26 | 3,5 | 30 | 17 | M14X1.5 | 6 | 190DP-06-03 | XX029441X-06-03 |
3/16” | -3 | 3 | 26 | 3,4 | 29,5 | 19 | M16X1.5 | 8 | 190DP-08-03 | XX029441X-08-03 |
1/4” | -4 | 3 | 29,5 | 1,9 | 32,5 | 17 | M14X1.5 | 6 | 190DP-06-04 | XX029441X-06-04 |
1/4″ | -4 | 4 | 29,5 | 3,4 | 29,5 | 19 | M16x1.5 | 8 | 190DP-08-04 | XX029441X-08-04 |
1/4″ | -4 | 4 | 29,5 | 3 | 31 | 22 | M18x1.5 | 10 | 190DP-10-04 | XX029441X-10-04 |
1/4″ | -4 | 5,5 | 29,5 | 2,5 | 34,5 | 24 | M20x1.5 | 12 | 190DP-12-04 | XX029441X-12-04 |
5/16” | -5 | 4 | 32 | 2,5 | 33,5 | 22 | M18X1.5 | 10 | 190DP-10-05 | XX029441X-10-05 |
5/16” | -5 | 5,5 | 32 | 2,5 | 34 | 24 | M20x1.5 | 12 | 190DP-12-05 | XX029441X-12-05 |
3/8” | -6 | 7 | 36,5 | 2,5 | 35 | 24 | M20x1.5 | 12 | 190DP-12-06 | XX029441X-12-06 |
3/8” | -6 | 7 | 36,5 | 3 | 37 | 22 | M22x1.5 | 14 | 190DP-14-06 | XX029441X-14-06 |
3/8” | -6 | 7 | 36,5 | 3 | 36 | 30 | M24x1.5 | 16 | 190DP-16-06 | XX029441X-16-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 45 | 3 | 40,5 | 30 | M24x1.5 | 16 | 190DP-16-08 | XX029441X-16-08 |
1/2” | -8 | 12,5 | 45 | 3,5 | 44,5 | 36 | M30X2.0 | 20 | 190DP-20-08 | XX029441X-20-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 51,5 | 3,5 | 57,5 | 36 | M30x2.0 | 20 | 190DP-20-10 | XX029441X-20-10 |
3/4″ | -12 | 15 | 61,5 | 4,5 | 64,5 | 41 | M36x2.0 | 25 | 190DP-25-12 | XX029441X-25-12 |
1” | -16 | 19,8 | 79 | 6,3 | 74,5 | 50 | M42x2.0 | 30 | 190DP-30-16 | XX029441X-30-16 |
1.1/4” | -20 | 26 | 93,5 | 8 | 85,5 | 60 | M52x2.0 | 38 | 190DP-38-20 | XX029441X-38-20 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.