Ø | Medidas mm. | Rosca | Tubo | Ref. Comercial |
Código Interno | ||||
pol. | bitola | B | A | C | H2 | ||||
1/2” | -8 | 7 | 29 | 2,5 | 24 | M20x1.5 | 12 | 100DP-12-08 | XX020441-12-08 |
1/2” | -8 | 7 | 27 | 2,5 | 27 | M22x1.5 | 14 | 100DP-14-08 | XX020441-14-08 |
5/8” | -10 | 9,3 | 29,5 | 4 | 30 | M24x1.5 | 16 | 100DP-16-10 | XX020441-16-10 |
3/4” | -12 | 9,3 | 30,5 | 4 | 30 | M24x1.5 | 16 | 100DP-16-12 | XX020441-16-12 |
3/4” | -12 | 12,5 | 33,5 | 2,2 | 36 | M30x2.0 | 20 | 100DP-20-12 | XX020441-20-12 |
1” | -16 | 19,8 | 35,5 | 6,3 | 50 | M42x2.0 | 30 | 100DP-30-16 | XX020441-30-16 |
1” | -16 | 15 | 35,3 | 1,7 | 41 | M36x2.0 | 25 | 100DP-25-16 | XX020441-25-16 |
3/16” | -3 | 2,5 | 25,5 | 3,5 | 17 | M14x1.5 | 6 | 100DP-06-03 | XX020441-06-03 |
3/16” | -3 | 3 | 21,5 | 3,4 | 19 | M16X1.5 | 8 | 100DP-08-03 | XX020441-08-03 |
1/4” | -4 | 3 | 23,5 | 1,9 | 17 | M14X1.5 | 6 | 100DP-06-04 | XX020441-06-04 |
1/4” | -4 | 4 | 22 | 3,4 | 19 | M16x1.5 | 8 | 100DP-08-04 | XX020441-08-04 |
1/4” | -4 | 4 | 28 | 2,5 | 22 | M18x1.5 | 10 | 100DP-10-04 | XX020441-10-04 |
1/4” | -4 | 7 | 26 | 2 | 24 | M20x1.5 | 12 | 100DP-12-04 | XX020441-12-04 |
5/16” | -5 | 5,5 | 28 | 2,5 | 22 | M18x1.5 | 10 | 100DP-10-05 | XX020441-10-05 |
5/16” | -5 | 5,5 | 25 | 2 | 24 | M20X1.5 | 12 | 100DP-12-05 | XX020441-12-05 |
3/8” | -6 | 7 | 28,5 | 2,5 | 22 | M18x1.5 | 10 | 100DP-10-06 | XX020441-10-06 |
3/8” | -6 | 7 | 25,5 | 2 | 24 | M20x1.5 | 12 | 100DP-12-06 | XX020441-12-06 |
3/8” | -6 | 7 | 32,5 | 3 | 27 | M22x1.5 | 14 | 100DP-14-06 | XX020441-14-06 |
3/8” | -6 | 7 | 32 | 3 | 30 | M24x1.5 | 16 | 100DP-16-06 | XX020441-16-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 26,5 | 4 | 30 | M24x1.5 | 16 | 100DP-16-08 | XX020441-16-08 |
1/2” | -8 | 12,5 | 37 | 3,5 | 36 | M30X2.0 | 20 | 100DP-20-08 | XX020441-20-08 |
5/8” | -10 | 12,5 | 30,5 | 3,5 | 36 | M30x2.0 | 20 | 100DP-20-10 | XX020441-20-10 |
5/8” | -10 | 15 | 40 | 4,5 | 41 | M36X2.0 | 25 | 100DP-25-10 | XX020441-25-10 |
3/4” | -12 | 15 | 34 | 4,5 | 41 | M36x2.0 | 25 | 100DP-25-12 | XX020441-25-12 |
1” | -16 | 12,5 | 34,5 | 2,2 | 36 | M30x2.0 | 20 | 100DP-20-16 | XX020441-20-16 |
1.1/4” | -20 | 26 | 37,5 | 8 | 60 | M52x2.0 | 38 | 100DP-38-20 | XX020441-38-20 |
1.1/2” | -24 | 26 | 49,5 | 8 | 60 | M52x2.0 | 38 | 100DP-38-24 | XX020441-38-24 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.