Ø | Medidas mm. | Rosca | Ref. Comercial |
Código Interno | |||||
pol. | bitola | B | A | C | H1 | H2 | |||
1/4” | -4 | 4 | 18,5 | 8,3 | 19 | 19 | 1/4”-19 | 100FBT-04-04 | XX020531X-04-04 |
3/8” | -6 | 7 | 23 | 10 | 22 | 22 | 3/8”-19 | 100FBT-06-06 | XX020531X-06-06 |
1/2” | -8 | 9,3 | 22 | 11,5 | 27 | 27 | 1/2”-14 | 100FBT-08-08 | XX020531X-08-08 |
3/4” | -12 | 15 | 26 | 13,5 | 32 | 32 | 3/4”-14 | 100FBT-12-12 | XX020531X-12-12 |
1” | -16 | 19,8 | 30,5 | 14,5 | 38 | 38 | 1”-11 | 100FBT-16-16 | XX020531X-16-16 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.