Bitola Mangueira | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Peso Nominal | Raio de Curvatura | Vácuo | Comp. Máximo | |
pol. | mm | mm | bar | psi | kg/m | mm | bar | m |
1.1/2″ | 38 | 53,5 | 20 | 300 | 1,520 | – | 0,65 | – |
1.31/32″ | 50 | 69 | 20 | 300 | 2,380 | – | 0,65 | – |
2.1/2″ | 63,5 | 83,5 | 20 | 300 | 3,070 | – | 0,65 | – |
Acessórios para utilização da mangueira.
Macho com conector de mangueira.
Código: 11810104.
Fêmea com conector de mangueira.
Código: 11810105.
Abraçadeira Safety Clamp.
Código: 11820032/11820051.
DN | B |
1″ | 25 mm |
1.1/4″ | 32 mm |
1.1/2″ | 38 mm |
2″ | 50 mm |
2.1/2″ | 63,5 mm |
3″ | 75 mm |
4″ | 100 mm |
DN | B |
1″ | 25 mm |
1.1/4″ | 32 mm |
1.1/2″ | 38 mm |
2″ | 50 mm |
2.1/2″ | 63,5 mm |
3″ | 75 mm |
4″ | 100 mm |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.