Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Parede | Pressão Máx. de Trabalho | Raio de Curvatura | Peso | Código | ||
mm | pol. | mm | mm | BAR | PSI | mm | g/m | |
25 | 1″ | 39 | 7 | 40 | 600 | 200 | 850 | 10030218-11 |
35 | 1.3/8″ | 49 | 7 | 40 | 600 | 280 | 1150 | 10030218-15 |
38 | 1.1/2″ | 54 | 8 | 40 | 600 | 304 | 1430 | 10030218-13 |
51 | 2″ | 69 | 9 | 40 | 600 | 408 | 2090 | 10030218-19 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.