Código: 10030430;
10030483.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Vácuo | Comprimento Máximo | |||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | mm | pol. | bar | m |
51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,07 | 230 | 9,1 | 0,9 | 120 |
76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,28 | 360 | 14,2 | 0,9 | 120 |
102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,15 | 450 | 17,7 | 0,9 | 120 |
127 | 5 | 147 | 5,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6,71 | 675 | 26,6 | 0,9 | 60 |
152 | 6 | 177 | 6,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,81 | 900 | 35,5 | 0,8 | 60 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.