Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Vácuo | Comprimento Máximo | |||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | mm | pol. | bar | m |
51 | 2 | 83 | 3,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,75 | 250 | 9,9 | 0,9 | 60 |
65 | 2-9/16 | 96 | 3,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,53 | 325 | 12,8 | 0,9 | 60 |
80 | 3-5/32 | 112 | 4,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,85 | 400 | 15,8 | 0,9 | 60 |
100 | 4 | 132 | 5,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6,86 | 500 | 19,7 | 0,9 | 60 |
125 | 5 | 157 | 6,19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8,43 | 650 | 25,6 | 0,9 | 60 |
150 | 6 | 182 | 7,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,51 | 750 | 29,6 | 0,9 | 60 |
200 | 8 | 233 | 9,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14,80 | 1750 | 69,0 | 0,9 | 60 |
250 | 10 | 287 | 11,31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 19,64 | 2000 | 78,8 | 0,9 | 12 |
300 | 11-13/16 | 340,5 | 13,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 26,54 | 2500 | 98,5 | 0,9 | 12 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.