Código: 10030480.
Diâmetro Interno | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio de Curvatura | Vácuo | Peso | |||
mm | pol. | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | BAR | g/m |
76 | 3″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 230 | 0,9 | 1710 |
102 | 4″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 310 | 0,9 | 2630 |
110 | 4-21//64″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 350 | 0,9 | 2820 |
127 | 5″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 380 | 0,9 | 3950 |
152 | 6″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 460 | 0,9 | 4490 |
203 | 8″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 610 | 0,9 | 9980 |
254 | 10″ | 3 | 45 | 9 | 135 | 950 | 0,9 | 18400 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.