Código: 10030444.
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Peso | Raio de Curvatura | Vácuo | Comprimento Máximo | |||||
mm | pol. | mm | pol. | bar | psi | bar | psi | kg/m | mm | pol. | bar | m |
25 | 1 | 36 | 1,42 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0,73 | 55 | 2,2 | 0,7 | 60 |
32 | 1-1/4 | 43 | 1,69 | 6 | 90 | 18 | 270 | 0,94 | 70 | 2,8 | 0,7 | 60 |
38 | 1-1/2 | 49,5 | 1,95 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1,19 | 85 | 3,3 | 0,6 | 60 |
40 | 1-37/64 | 51,5 | 2,03 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1,25 | 90 | 3,5 | 0,6 | 60 |
51 | 2 | 62,5 | 2,46 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1,65 | 110 | 4,3 | 0,6 | 60 |
63,5 | 2-1/2 | 76,5 | 3,01 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2,19 | 140 | 5,5 | 0,5 | 60 |
76 | 3 | 89,5 | 3,53 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2,69 | 170 | 6,7 | 0,5 | 60 |
102 | 4 | 116 | 4,57 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3,61 | 225 | 8,9 | 0,4 | 60 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.