Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio de Curvatura | Vácuo | Peso | |||
mm | pol. | mm | bar | psi | bar | psi | mm | bar | g/m |
13 | 1/2 | 25 | 16 | 240 | 64 | 960 | 80 | 0,9 | 510 |
19 | 3/4 | 31 | 16 | 240 | 64 | 960 | 115 | 0,9 | 670 |
25 | 1 | 37 | 16 | 240 | 64 | 960 | 150 | 0,9 | 820 |
32 | 1.1/4 | 44 | 16 | 240 | 64 | 960 | 190 | 0,9 | 990 |
38 | 1.1/2 | 51 | 16 | 240 | 64 | 960 | 230 | 0,9 | 1350 |
51 | 2 | 66,5 | 16 | 240 | 64 | 960 | 300 | 0,9 | 2090 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.