Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Máx. de Trabalho | Pressão de Ruptura | Raio de Curvatura | Vácuo | Peso | |||
mm | pol. | mm | bar | psi | bar | psi | mm | bar | g/m |
13 | 1/2 | 23 | 10 | 150 | 40 | 600 | 50 | 0,9 | 460 |
19 | 3/4 | 29 | 10 | 150 | 40 | 600 | 70 | 0,9 | 610 |
25 | 1 | 35 | 10 | 150 | 40 | 600 | 90 | 0,9 | 760 |
32 | 1.1/4 | 43,5 | 8 | 120 | 32 | 480 | 120 | 0,9 | 930 |
38 | 1.1/2 | 50 | 7 | 105 | 28 | 420 | 140 | 0,9 | 1180 |
51 | 2 | 63 | 7 | 105 | 28 | 420 | 180 | 0,9 | 1510 |
Disponível para Download
As informações dessa linha de produtos está disponível para Download
Clique no botão abaixo para baixar o PDF com as informações gerais dessa linha de produtos Hennings.